top of page

 Pronostics et bilan en cours : 

                                                        ​

 

πŸ”Ή Informations importantes

​

  • Certains jours, aucun cheval ne sera à jouer. Cela sera indiqué par le terme IMPASSE.

  • ​

🎯 Une sélection pour les investisseurs

​

βœ” Cette sélection est destinée aux INVESTISSEURS, qui préfèrent jouer moins pour gagner plus.

​

πŸ“… Les chevaux possibles sont annoncés chaque matin entre 10h et 12h sans donner leur numéro ni leur nom  et ils seront confirmé 25 à 30 min avant le départ de la course et à ce moment là vous aurez le numéro du cheval sur lequel miser.

​

​

​​Avertissement sur les jeux d’argent

Les analyses et pronostics proposés sur ce site sont des opinions et conseils à titre informatif.
Ils ne constituent en aucun cas une garantie de gain.

Les paris sportifs et hippiques comportent des risques d’addiction et de pertes financières.
Ne pariez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

​

Responsabilités

  • L’éditeur du site n’est pas un opérateur de paris et ne collecte aucune mise.

  • Chaque abonné reste seul responsable de ses choix de jeu et de mise.

  • Le site décline toute responsabilité en cas de pertes financières.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​

Mai 2026 

En cours d'extraction

mise en ligne demain fin de matinée

​

Avril 2026

Le 01/04 R1C2 le 05  6.40-2.00

Le 01/04 R1C8 le 02  0.00-0.00

Le 01/04 R2C1 le 07  0.00-0.00

Le 01/04 R2C4 le 06  0.00-0.00

Le 02/04 R1C1 le 11    2.80-1.60

Le 02/04 R1C5 le 04  2.50-1.40

Le 05/04 R5C2 le 08 0.00-0.00

Le 05/04 R5C4 le 06  2.20-1.30

Le 05/04 R5C7 le 08  3.00-1.20

Le 06/04 R4C1 le 07  5.40-1.30

Le 06/04 R4C3 le 11  0.00-1.70

Le 07/04 R3C1 le 08  0.00-0.00

Le 07/04 R3C4 le 08  4.80-2.40

Le 07/04 R3C8 le 03  0.00-2.00

Le 09/04 R5C6 le 02  0.00-1.20

Le 09/04 R5C7 le 04  1.70-1.50

Le 10/04 R3C3 le 08  0.00-1.70

Le 10/04 R3C4 le 04  0.00-2.10

Le 10/04 R3C6 le 12  0.00-1.40

Le 12/04 R4C4 le 09  0.00-1.40

Le 12/04 R4C6 le 16  0.00-1.50

Le 13/04 R2C1 le 09  0.00-1.20

Le 13/04 R2C5 le 06  1.40-1.20

Le 14/04 R3C1 le 05  1.80-1.30

Le 14/04 R3C4 le 08  0.00-0.00

Le 14/04 R3C5 le 06  2.40-1.40

Le 15/04 R1C1 le 14   2.00-1.20

Le 15/04 R1C4 le 14  0.00-2.30

Le 16/04 R1C4 le 09  3.00-1.40

Le 19/04 R4C1 le 06  0.00-1.90

Le 19/04 R4C4 le 04  2.40-1.40

Le 23/04 R4C2 le 14  0.00-1.80

Le 23/04 R5C2 le 13  2.40-1.40

Le 24/04 R3C1 le 08  0.00-1.80

Le 24/04 R3C7 le 12  0.00-0.00

Le 26/04 R4C4 le 05 4.10-2.40

Le 26/04 R4C7 le 07 4.60-1.70

​​​​​​​

+12.5 de mise net à la place

 

Mars 2026

Le 01/03 R4C2 le 09  1.50-1.20

Le 01/03 R4C7 le 01  0.00-2.00

Le 02/03 R1C1 le 06  0.00-0.00

Le 02/03 R1C5 le 13   0.00-1.40

Le 02/03 R5C5 le 01  0.00-0.00

Le 02/03 R5C7 le 06  5.40.-1.80

Le 05/03 R2C3 le 06  2.70-1.20

Le 05/03 R2C4 le 06  2.00-1.60

Le 05/03 R3C7 le 11   0.00-1.50

Le 06/03 R1C3 le 07  0.00-1.70

Le 08/03 R1C1 le 11    2.90-1.80

Le 09/03 R1C3 le 05  0.00-1.50

Le 09/03 R1C4 le 05  0.00-2.00

Le 09/03 R4C7 le 10  0.00-1.70

Le 10/03 R4C1 le 07  0.00-0.00

Le 10/03 R4C3 le 02  0.00-0.00

Le 11/03  R1C2 le 11   3.30-1.70

Le 11/03 R1C5 le 06  3.00-1.60

Le 11/03 R1C7 le 06  0.00-1.30

Le 12/03 R3C3 le 03  2.50-1.80

Le 14/03 R3C1 le 13   3.20-1.60

Le 14/03 R3C4 le 06  2.90-1.70

Le 16/03 R3C3 le 04  0.00-0.00

Le 16/03 R3C5 le 08  0.00-1.60

Le 16/03 R3C7 le 15   2.40-1.50

Le 16/03 R4C3 le 08  0.00-1.20

Le 17/03 R2C1 le 05  0.00-1.10

Le 17/03 R2C4 le 07  0.00-1.30

Le 20/03 R1C3 le 05  2.80-2.00

Le 20/03 R1C7 le 07  0.00-3.00

Le 21/03 R1C5 le 05  2.10-1.30

Le 24/03 R3C2 le 14  1.80-1.50

Le 24/03 R3C3 le 10  2.60-1.60

Le 24/03 R3C7 le 08  1.50-1.40

Le 25/03 R2C7 le 04  0.00-2.10

Le 26/03 R4C4 le 03  0.00-0.00

Le 26/03 R4C5 le 13  0.00-2.00

Le 26/03 R4C6 le 06 4.40-2.00

Le 27/03 R1C1 le 09  0.00-0.00

Le 27/03 R1C4 le 11   2.90-1.60

Le 27/03 R1C8 le 05  0.00-2.10

Le 28/03 R3C4 le 05  0.00-1.70

Le 28/03 R3C6 le 14  0.00-1.40

Le 28/03 R3C7 le 02  4.20-2.10

Le 29/03 R4C3 le 04  0.00-1.90

Le 30/03 R3C3 le 07  0.00-2.10

Le 30/03 R3C6 le 06  3.20-1.50

Le 31/03 R3C1 le 07   5.60-2.20

 

+21.3 de mise net à la place

 

Juin 2025​​​

Le 01/06 R3C4 le 11   2.80-1.60​​​​​

Le 01/06 R5C4 le 07  0.00-0.00

Le 01/06 R5C5 le 02  0.00-2.50

Le 02/06 R1C8 le 03  0.00-1.30

Le 03/06 R2C2 le 04  2.00-1.20

Le 03/06 R3C2 le 05  2.50-1.40

Le 05/06 R2C6 le 08  2.30-1.50

Le 05/06 R5C4 le 10  0.00-1.40

Le 06/06 R2C3 le 02 0.00-2.50

Le 06/06 R1C1 le 09  2.20-1.30

​Le 07/06 R1C7 le 09  0.00-1.40

Le 07/06 R5C1 le 04  5.70-2.50

Le 09/06 R3C4 le 05  2.10-1.10

Le 09/06 R3C5 le 06  3.00-1.60

Le 09/06 R3C8 le 02  0.00-0.00

Le 10/06 R3C1 le 04   0.00-1.20

Le 10/06 R2C3 le 05  0.00-1.30

Le 10/06 R3C8 le 02  0.00-0.00

Le 10/06 R5C1 le 04  0.00-1.80

Le 11/06 R1C1  le 05   0.00-3.10

Le 12/06 R3C7 le 03  2.90-1.50

Le 13/06 R5C2 le 05  3.30-1.50

Le 14/06 R1C7 le 09  0.00-1.60

Le 15/06 R3C1 le 08  1.80-1.30

Le 17/06 R3C8 le 05  1.70-1.20

Le 18/06 R1C1 le 02  0.00-0.00

Le 18/06 R3C6 le 10  0.00-3.20

Le 18/06 R3C7 le 07  1.70-1.90

Le 19/06 R3C3 le 09  0.00-1.40

Le 19/06 R3C7 le 13  1.80-1.20

Le 20/06 R3C5 le 07  2.30-1.50

Le 20/06 R1C3 le 05  1.90-1.50

Le 23/06 R5C1 le 02  3.50-1.80

Le 25/06 R1C4 le 10  2.30-1.50

Le 26/06 R4C5 le 16  1.70-1.30

Le 27/06 R2C6 le 12  0.00-1.60

Le 27/06 R2C7 le 05  0.00-0.00

Le 29/06 R3C7 le 05  0.00-2.00

Le 29/06 R5C1 le 01  0.00-1.20

Le 30/06 R3C7 le 06 0.00-1.40

Le 30/06 R3C8 le 06 2.50-1.40

 

+18.9 de mise net à la place

bottom of page