top of page

 Pronostics et bilan en cours : 

​​​​​​​​​​

Clap de fin pour la Performante ce jour, veuillez prendre connaissance de notre mail envoyé ce jour 

vous l'avez aussi en cliquant ici 

​

Voici le lien direct au prono ULTIMATE en cliquant ici

​

Le 28/02 â€‹â€‹

Cheval possible Ultimate :

Réunion 2 Cordemais course 6

Le 06

Ce cheval peut être joué gagnant aussi 

 

Réunion 2 Cordemais course 8 

impasse

​

Réunion 1 Vincennes course 2

IMPASSE

​

Réunion 5 Cagnes course 1 

IMPASSE

​

Réunion 1 Vincennes course 8 

IMPASSE

​

Clap de fin pour la Performante ce jour , veuillez prendre connaissance de notre mail envoyé ce jour 

vous l'avez aussi en cliquant ici 

​

Le 27/02 : Réunion 1 course 8 le 04 2.00-1.20

Le 26/02 : Réunion 4 course 2 le 07 2.50-1.20​​​

Le 25/02 : Réunion 4 course 8 le 08 0.00-0.00

Le 25/02 : Réunion 4 course 2 le 02 0.00-2.00

Le 22/02 : Réunion 4 course 8 le 09 0.00-0.00

Le 18/02 : Réunion 4 course 2 le 05 0.00-1.20

Le 18/02 : Réunion 4 course 2 le 08 2.10-1.10

Le 17/02 : Réunion 4 course 1 le 06 0.00-0.00

Le 17/02 : Réunion 4 course 1 le 16 0.00-0.00​

Le 13/02 : Réunion 1 course 8 le 05 1.70-1.30

Le 11/02 : Réunion 4 course 3 le 02 2.20-1.50

Le 09/02 : Réunion 1 course 4 le 04 1.50-1.20

Le 08/02 : Réunion 5 course 3 le 05 0.00-0.00

Le 08/02 : Réunion 3 course 8 le 10 0.00-1.70

Le 04/02 : Réunion 4 course 3 le 09 2.80-1.50

Le 04/02 : Réunion 4 course 3 le 07 0.00-0.00

Le 01/02 : Réunion 3 course 5 le 06 0.00-1.50​​

Le 31/01 : Réunion 1 course 6 le 04 2.70-1.70

Le 31/01 : Réunion 1 course 5 le 05 0.00-1.80

Le 29/01 : Réunion 4 course 3 le 08 0.00-1.90

Le 29/01 : Réunion 4 course 2 le 06 0.00-0.00

Le 26/01 : Réunion 1 course 6 le 16 0.00-1.60

Le 24/01 : Réunion 4 course 8 le 05 0.00-1.40

Le 22/01 : Réunion 1 course 8 le 11 0.00-0.00

Le 22/01 : Réunion 3 course 8 le 12 0.00-1.30

Le 22/01 : Réunion 1 course 5 le 02 0.00-0.00

Le 22/01 : Réunion 3 course 1 le 03 0.00-1.20

Le 20/01 : Réunion 4 course 4 le 12 1.30-1.20

Le 20/01 : Réunion 4 course 2 le 03 0.00-0.00

Le 20/01 : Réunion 4 course 2 le 04 0.00-1.30

Le 19/01 : Réunion 1 course 7 le 09 0.00-0.00​​​​​​

Le 18/01 : Réunion 5 course 6 le 02 0.00-1.50

Le 18/01 : Réunion 1 course 8 le 06 2.00-1.20

Le 18/01 : Réunion 1 course 7 le 14 0.00-1.30​

Le 18/01 : Réunion 4 course 2 le 06 0.00-0.00

Le 18/01 : Réunion 1 course 4 le 03 2.00-1.40

Le 17/01 : Réunion 4 course 5 le 01 0.00-0.00

Le 17/01 : Réunion 4 course 1 le 13 6.00-2.30​

Le 16/01 : Réunion 1 course 1 le 06 3.70-1.70

Le 13/01 : Réunion 4 course 2 le 05 0.00-0.00​

Le 13/01 : Réunion 4 course 1 le 15 2.40-1.60

Le 12/01 : Réunion 5 course 3 le 13 0.00-0.00

Le 09/01 :Réunion 1 course 5 le 06 0.00-1.60

Le 09/01 :Réunion 1 course 4 le 06 0.00-1.50

Le 09/01 :Réunion 1 course 2 le 09 0.00-1.20

Le 09/01 :Réunion 1 course 1 le 06 0.00-0.00

Le 07/01 :Réunion 5  course 4 le 03 2.70-1.80

Le 06/01 :Réunion 4 course 3 le 03 0.00-0.00

Le 03/01 :  Réunion 3 course 8 le 15 0.00-0.00

Le 03/01 :  réunion 3 course 8 le 10 0.00-1.70

Le 03/01 :  réunion 3 course 8 le 06 1.60-1.20

Le 02/01 :  réunion 2 course 8 le 14 0.00-0.00​​

------------------------------------------------------

Le 26/12 : réunion 3 course 3 le 13 0,00-1.40

Le 23/12 : réunion 4 course 2 le 14 0,00-0.00

Le 23/12 : réunion 3 course 3 le 01 2,40-1.40​

Le 19/12 : réunion 4 course 3 le 04 0.00-1.50​

Le 19/12 : réunion 3 course 6 le 06 0.00-0.00

Le 18/12 : réunion 1 course 7 le 02 0.00-0.00

Le 18/12 : réunion 1 course 1 le 08 0.00-1.30

Le 17/12 : réunion 2 course 8 le 04 1.40-1.10

Le 17/12 : réunion 2 course 2 le 05 0.00-1.40

Le 16/12 : réunion 4 course 5 le 09 0.00-1.30

Le 16/12 : réunion 4 course 2 le 05 2.80-1.60

Le 15/12 : Réunion 1 course 4 le 09 2.70-1.50

Le 14/12 : Réunion 5 course 5 le 09 2.40-1.40

Le 14/12 : Réunion 5 course 4 le 05 0.00-0.00

​Le 06/12 : Réunion 3 course 1 le 11 0.00-1.60

Le 03/12 : Réunion 4 course 6 le 10 0.00-0.00

------------------------------------------------------​​

Le 25/11 :​​ Réunion 4 course 14 le 10 0.00-0.00

Le 25/11 :​​ Réunion 1 course 10 le 06 1.40-1.20

Le 24/11 :​​ Réunion 4 course 5 le 02 3.80-1.60​

Le 23/11 :​​ Réunion 1 course 9 le 12 0.00-0.00

Le 20/11 : réunion 1 course 3 le 02 0.00-0.00

Le 19/11 : réunion 2 course 8 le 05 0.00-1.40

Le 17/11 : réunion 1 course 8 le 05 1.60-1.20

Le 14/11 : réunion 4 course 6 le 10 2.60-1.20​

Le 13/11 : réunion 1 course 8 le 14 0.00-0.00

Le 13/11 : réunion 1 course 4 le 01 0.00-1.40​

Le 09/11 : réunion 5 course 3 le 08 2.40-1.40​​​​​​​​

Le 04/11 : réunion 2 course 8 le 09 0.00-0.00

Le 04/11 : réunion 2 course 8 le 04 2.90-1.80

-------------------------------------------------

Le 28/10 : réunion 4 course 3 le 10  0.00-0.00

Le 27/10 : réunion 4 course 8 le 09  1.90-1.40

Le 26/10 : réunion 3 course 8 le 01  1.90-1.30

Le 26/10 : réunion 3 course 1 le 03  0.00-1.05

​Le 24/10 : réunion 4 course 4 le 15  0.00-0.00

Le 21/10 : Réunion 4 course 7 le 07 0.00-1.10

​Le 19/10 : Réunion 4 course 1 le 10  0.00-1.70

​Le 13/10 : Réunion 4 course 8 le 09 7.50-1.70

Le 12/10 : Réunion 1 course 6 ​le 07 0.00-0.00

Le 10/10 : Réunion 3 course 7 le 16 0.00-1.50​​

Le 02/10 : Réunion 1 course 8 le 12 2.20-1.40

-------------------------------------------------​

Le 26/09:  Réunion 3 course 8 le 01 2.10-1.40

Le 24/09 : Réunion 4 course 4 le 06 3.40-1.30

Le 21/09 : Réunion 4 course 4 le 09 0.00-1.20​

Le 19/09 : Réunion 1 course 7 le 08 1.90-1.20​

​​​​Le 16/09 : Réunion 4 course 4 le 10 0.00-0.00

Le 13/09 : Réunion 3 course 1 le 07 0.00-1.60​

Le 06/09 : Réunion 3 course 6 le 11 0.00-1.80​

​Le 05/09 : Réunion 3 course 8 le 07 0.00-1.70

Optimisation à partir du 01 septembre du jeu la Performante

pour réduire les écarts et augmenter les rapports 

---------------------------------------------------

Le 29/08 : Réunion 5 course 1 le 14  0.00-1.90

Le 27/08 : Réunion 2 course 7 le 05  0.00-0.00

Le 25/08 : Réunion 3 course 6 le 03  1.60-1.30

Le 24/08 : Réunion 4 course 4 le 02  0.00-0.00

Le 23/08 : Réunion 5 course 5 le 06  0.00-0.00

Le 21/08 : Réunion 5 course 3 le 04  0.00-1.10

Le 16/08 : Réunion 1 course 3 le 08  2.10-1.40

Le 13/08 : Réunion 2 course 8 le 07  0.00-0.00

Le 12/08 : Réunion 4 course 5 le 10  0.00-0.00

Le 09/08 : Réunion 1 course 1 le 05  0.00-0.00​​​

Le 07/08 : Réunion 3 course 6 le 08 0.00-1.20

Le 06/08 : Réunion 2 course 8 le 04  0.00-1.40

Le 05/08 : Réunion 5 course 5  le 01 1.70-1.30​

Le 02/08 : Réunion 5 course 8 le 07 0.00-0.00

-------------------------------------------------

Le 29/07 : Réunion 5 course 1 le 04  0.00-1.20​​

Le 28/07 : Réunion 3 course 8 le 05 0.00-2.40

Le 27/07 : Réunion 4 course 3 le 11  0.00-1.60

Le 24/07 : Réunion 1 course 6 le 06 0.00-1.80

Le 20/07 : Réunion 1 course 9 le 12 0.00-2.70

Le 20/07 : Réunion 1 course 6 le 07 1.40-1.20

Le 20/07 : Réunion 1 course 4 le 06 0.00-2.10​

Le 20/07 : Réunion 1 course 3 le 10 0.00-0.00

Le 18/07 : Réunion 5 course 4 le 09 0.00-0.00

Le 18/07 : Réunion 5 course 4 le 06 0.00-1.20

Le 18/07 : Réunion 4 course 8 le 14 2.10-1.40

Le 18/07 : Réunion 4 course 6 le 14 0.00-0.00​

Le 18/07 : Réunion 3 course 7 le 13 0.00-0.00

Le 18/07 : Réunion 3 course 5 le 11 0.00-0.00

Le 12/07 : Réunion 3 course 8 le 08 5.40-2.20​​​​​​​

Le 11/07 : Réunion 3 course 5 le 12 0.00-1.30

Le 10/07 : Réunion 1 course 5 le 09 0.00-3.00

Le 08/07 : Réunion 1 course 4 le 05 0.00-0.00 

Le 06/07 : Réunion 5 course 2 le 04 0.00-0.00 

Le 05/07 : Réunion 1 course 2 le 09 0.00-1.40

Le 04/07 : Réunion 4 course 6 le 14 3.80-2.10

Le 03/07 : Réunion 1 course 7 le 06 0.00-0.00

Le 02/07 : Réunion 1 course 5 le 04 4.80-1.60

-------------------------------------------------------

Le 30/06 : Réunion 4 course 7 le 09 0.00-0.00

Le 29/06 : Réunion 1 course 6 le 14  0.00-0.00

Le 27/06 : Réunion 4 course 8 le 08 3.90-1.70

Le 26/06 : Réunion 1 course 4 le 06 0.00-1.50

Le 23/06 : Réunion 1 course 9 le 03 0.00-0.00

Le 23/06 : Réunion 1 course 6 le 04 0.00-1.20

Le 19/06 : Réunion 4 course 3 le 03 0.00-0.00

Le 18/06 : Réunion 2 course 5 le 09 0.00-0.00

Le 17/06 : Réunion 4 course 5 le 11 4.10-1.90

Le 16/06 : Réunion 4 course 2 le 04 3.70-1.40

Le 14/06 : Réunion 1 course 5 le 05 0.00-1.10

Le 13/06 : Réunion 5 course 4 le 12 3.80-1.30

Le 13/06 : Réunion 4 course 8 le 10 3.30-1.30

Le 12/06 : Réunion 3 course 8 le 09 0.00-0.00

Le 12/06 : Réunion 3 course 7 le 13 2.10-1.40

Le 09/06 : Réunion 4 course 8 le 02 0.00-0.00

Le 07/06 : Réunion 1 course 4 le 07 0.00-0.00

Le 06/06 : Réunion 4 course 5 le 07 0.00-0.00

Le 05/06 : Réunion 1 course 1 le 13 0.00-1.30

Le 03/06 : Réunion 4 course 5 le 10 0.00-0.00

--------------------------------------------------

Le 30/05 : Réunion 2 course 8 le 01 0.00-0.00

Le 29/05 : Réunion 4 course 1 le 02 2.90-1.40

Le 27/05 : Réunion 2 course 5 le 04 0.00-1.30

Le 26/05 : Réunion 6 course 2 le 03 3.90-1.70

Le 25/05 : Réunion 1 course 7 le 02 3.40-1.60

Le 24/05 : Réunion 4 course 2 le 14 : 0.00-0.00

Le 21/05 : Réunion 2 course 7 le 15 : 3.30-1.40

Le 20/05 : Réunion 3 course 5 le 07 : 3.90-1.60

Le 16/05 : Réunion 2 course 7 le 10  : 0.00-2.20

Le 14/05 : Réunion 4 course 3 le 10  : 0.00-0.00

Le 13/05 : Réunion 1 course 8 le 05  : 1.40-1.10

Le 13/05 : Réunion 1 course 6 le 06  : 0.00-1.30

Le 12/05 : Réunion 4 course 2 le 04  : 2.00-1.10

Le 12/05 : Réunion 4 course 1 le 01  : 0.00-1.50

Le 10/05 : Réunion 1 course 5 le 10  : 0.00-1.10

Le 06/05 : Réunion 4 course 2 le 02  : 0.00-0.00

Le 06/05 : Réunion 1 course 6 le 04  : 1.30-1.20

Le 04/05 : Réunion 1 course 5 le 09  : 0.00-0.00

Le 03/05 : Réunion 1 course 4 le 01  : 0.00-1.90

Le 02/05 : Réunion 4 course 4 le 10  : 0.00-0.00

Le 02/05 : Réunion 2 course 7 le 15  : 0.00-1.40

Le 01/05 : Réunion 4 course 1 le 02  : 0.00-0.00

--------------------------------------------------

Avril 2024 :

59 % de réussite à la place

Méforme

Le 29/04 : Réunion 4 course 2 le 03  : 0.00-0.00

Le 28/04 : Réunion 6 course 3 le 02 : 0.00-0.00

Le 27/04 : Réunion 3 course 8 le 13 : 0.00-0.00

Le 25/04 : Réunion 4 course 5 le 05 : 1.60-1.20

Le 25/04 : Réunion 3 course 8 le 08 : 1.70-1.30

Le 19/04 : Réunion 1 course 5 le 11 : 1,50-1.20 

Le 19/04 : Réunion 1 course 2 le 05 : 1.70-1.10

Le 19/04 : Réunion 3 course 6 le 08 : 0.00-0.00 

Le 17/04 : Réunion 1 course 6 le 13 : 0.00-0.00

Le 16/04 : Réunion 4 course 4 le 04 : 0.00-0.00

Le 12/04  : Réunion 3 course 8 le 06 : 0.00-1.10

Le 09/04 : Réunion 3 course 6 le 03 : 0.00-1.60

Le 09/04 : Réunion 3 course 1 le 03 : 0.00-1.20

Le 07/04 : Réunion 4 course 7 le 06 : 0.00-0.00

Le 05/04 : Réunion 3 course 1 le 04 : 2.30-1.30

Le 01/04 : Réunion 4 course 2 le 04 : 2.90-1.20

Le 01/04 : Réunion 3 course 8 le 13 : 2.50-1.40

-----------------------------------------------------

Mars 2024 :

55 % de réussite à la place

Méforme

Le 23/03 : Réunion 1 course 6 le 02 1.40-1.20

Le 22/03 : Réunion 1 course 3 le 12 0.00-0.00

Le 22/03 : Réunion 3 course 6 le 03 0.00-0.00

Le 21/03 : Reunion 4 course 3 le 04 0.00-1.20

Le 13/03 : Réunion 1 course 8 le 10 0.00-0.00

Le 13/03 : Réunion 1 course 3 le 06 0.00-1.40

Le 08/03 : Réunion 1 course 8 le 03 0.00-0.00

Le 08/03: Réunion 3 course 6 le 14 0.00-1.20

Le 04/03 : Réunion 5 course 5 le 06 1.40-1.05

Le 02/03 : Réunion 5 course 5 le 07 0.00-0.00

Le 02/03 :  Réunion 1 course 6 le 12 0.00-1.10

--------------------------------------------------

Fevrier 2024 :

94 % de réussite à la place

​

Le 28/02 : Réunion 4 course 2 le 11  1.80-1.10

Le 28/02 : Réunion 1 course 5 le 02 0.00-1.30

Le 21/02 : Réunion 4 course 2 le 04 0.00-1.40

Le 20/02 : Réunion 4  course 7 le 01 0.00-1.10

Le 20/02 : Réunion 4 course 4 le 02 0.00-1.60

Le 20/02 : Réunion 4 course 2 le 03 0.00-1.40

Le 19/02 : Réunion 4 course 4 le 05 1.50-1.20

Le 18/02 : Réunion 1 course 4 le 02 3.00-1.50

Le 17/02 : Réunion 4 course 2 le 07 0.00-1.50

Le 17/02 : Réunion 4 course 1 le 11  0.00-0.00

Le 15/02 : Réunion 1 course 6 le 09 1.30-1.20

Le 14/02 : Réunion 4 course 3 le 06 2.10-1.20

Le 14/02 : Réunion 4 course 2 le 04 0.00-1.50

Le 13/02 : Réunion 4 course 5 le 05 3.00-1.40

Le 10/02  :Réunion 1 course 8 le 13 0.00-1.50

Le 10/02 : Réunion 3 course 4 le 04 1.70-1.20

Le 09/02 : Réunion 1 course 6 le 16 0.00-1.40

Le 05/02 : Réunion 4 course 4 le 04 2.70-1.40

Le 02/02 : Réunion 3 course 6 le 03 1,50-1.10

----------------------------------------------------

Janvier 2024 :

92 % de réussite à la place

​

Le 31-01 réunion 4 course 4 le 02  2.00-1.20

Le 31-01 réunion 4 course 2 le 05  0.00-1.20 

Le 29-01 réunion 3 course 4 le 07  0.00-0.00

Le 26-01 réunion 4 course 2 le 07  2.10-1.40

Le 25-01 réunion 1 course 8 le 01  0.00-1.30

Le 25-01 réunion 1 course 2 le 11    1.40-1.20

Le 23-01 réunion 3 course 8 le 05  2.30-1.40

Le 21-01 réunion 6 course 2 le 09  0.00-1.30

Le 21-01 réunion 1 course 3 le 04  0.00-2.50

Le 21-01 réunion 1 course 6 le 06  1.50-1.10

Le 20-01 réunion 1 course 6 le 15  1.70-1.10

Le 20-01 réunion 1 course 4 le 12  2.60-1.90

Le 19-01 réunion 4 course 3 le 04  0.00-1.70

Le 19-01 réunion 4 course 2 le 08  0.00-1.70

Le 08-01 réunion 4 course 3 le 01  0.00-0.00

Le 08-01 réunion 1 course 4 le 05  0.00-1.70

Le 06-01 réunion 1 course 9 le 08  0.00-1.40

Le 06-01 réunion 1 course 4 le 14  2.50-1.60

Le 05-01 réunion 4 course 6 le 06  0.00-1.60

Le 05-01 réunion 3 course 4 le 07  3.70-1.80

Le 03-01 réunion 1 course 8 le 11  0.00-1.60

Le 02-01 réunion 3 course 7 le 06  1.80-1.20

Le 02-01 réunion 3 course 5 le 07  0.00-1.50

Le 02-01 réunion 3 course 2 le 06  3.30-2.20

Le 01-01 réunion 1 course 4 le 06  0.00-1.60

-----------------------------------------------

Décembre 2023 :

83 % de réussite à la place

​

Le 29-12 réunion 1 course 8 le 09 0.00 -1.60

Le 28-12 réunion 3 course 8 le 09 0.00 -0.00

Le 28-12 réunion 3 course 4 le 04 0.00 -1.60

Le 27-12 réunion 3 course 4 le 11  3.30 -1.50

Le 25-12 réunion 1 course 7 le 05 0.00 -1.70

Le 25-12 réunion 1 course 4 le 14  2.00 -1.30

Le 23-12 réunion 4 course 4 le 10 0.00 -1.30

Le 23-12 réunion 1 course 5 le 11  4.00 -2.00

Le 23-12 réunion 1 course 3 le 13  1.60-1.40

Le 22-12 réunion 1 course 5 le 05  0.00-1.50

Le 21-12 réunion 3 course 8 le 04  0.00-1.30

Le 21-12 réunion 3 course 5 le 05  2.90-1.80

Le 20-12 réunion 3 course 8 le 07  0.00-0.00

Le 16-12 réunion 1 course 5 le 07  0.00-1.30

Le 14-12 réunion 4 course 1 le 07  6.30-2.20

Le 09-12 réunion 1 course 5 le 10  0.00-1.20

Le 07-12 réunion 1 course 1 le 01  0.00-0.00

Le 05-12 réunion 4 course 3 le 11  0.00-1.40

 

-----------------------------------------------

Novembre 2023 :

75% de réussite à la place

​

Le 30-11 réunion 1 course 1 le 01  0.00-0.00

Le 26-11 réunion 4 course 7 le 04  0.00-1.70

Le 25-11 réunion 4 course 2 le 09  1.90-1.30

Le 24-11 réunion 4 course 7 le 03  0.00-0.00

Le 23-11 réunion 1 course 1 le 08  0.00-1.30

Le 22-11 réunion 1 course 3 le 05  0.00-1.80

Le 22-11 réunion 1 course 1 le 09  0.00-1.80

Le 18-11 réunion 2 course 1 le 07  0.00-0.00

Le 15-11 réunion 6 course 3 le 04  2.70-1.50

Le 15-11 réunion 1 course 7 le 03  2.00-1.20

Le 14-11 réunion 2 course 7 le 07  0.00-0.00

Le 10-11 réunion 1 course 3 le 08  2.90-1.70

Le 09-11 réunion 4 course 1 le 04  3,70-2.10

Le 09-11 réunion 1 course 6 le 05  3.30-1.40

Le 04-11 réunion 3 course 6 le 03  2.80-1.50

Le 02-11 réunion 1 course 8 le 07  0.00-1.60

---------------------------------------------------

Octobre 2023

67% de réussite à la place

​

Le 30-10  réunion 4 course 3 le 07  0.00-0.00

Le 25-10  réunion 1 course 8 le 03  0.00-1.30

Le 25-10  réunion 1 course 1 le 04  0.00-2.10

Le 22-10  réunion 6 course 2 le 09 0.00-0.00

Le 18-10  réunion 1 course 2 le 03  0.00-1.50

Le 12-10  réunion 3 course 4 le 01  0.00-1.70

Le 08-10 réunion 5 course 2 le 06 0,00-0.00

Le 06-10 réunion 3 course 6 le 06  3.30-1.60

Le 02-10 réunion 5 course 1 le 04  0.00-1.50

​

----------------------------------------------------

septembre 2023

90 % de réussite à la place

​

Le 24-09  réunion 1 course 4 le 08  0.00-1.30

Le 20-09  réunion 1 course 7 le 08  1.60-1.10

Le 20-09  réunion 1 course 1 le 02  2.00-1.40

Le 17-09  réunion 1 course 5 le 08  0.00-0.00

Le 16-09  réunion 3 course 1 le 04 2.40-1.70

Le 13-09  réunion 1 course 8 le 06  1.90-1.30

Le 08-09  réunion 1 course 7 le 05  1.80-1.40

Le 04-09 réunion 5 course 3 le 05 4,80-1.70

Le 04-09 réunion 3 course 8 le 03 1.30-1.10

Le 02-09 réunion 5 course 3 le 02  1.90-1.40

bottom of page