
Pronostics et bilan en cours :
Attention : changement de la façon de séléctionner les chevaux depuis le 1 er mai 2024
​
Attention dans le cadre d'une optimisation du rapport moyen la façon de sélectionner
Les chevaux à changer le 01 mai, de fait la gestion financière ci-dessous à utiliser n'est pas adapté antérieurement à cette date.
- Certains jours il n'y aura pas de chevaux à jouer : cela sera stipulé avec ce terme : IMPASSE
​
- Voici la gestion financière à utiliser pour cette séléction au simple placé :
1-1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-7-7-7-7-7-7
​
1 represente une mise de base par exemple : 10 euros
De fait 3 représente trois fois votre mise de base soit 30 euros etc ..
Dès que vous avez fait un bénéfice vous devez revenir au début de la gestion
​
Depuis le 1 er mai au 17 juillet inclus en utilisant cette gestion avec un mise de base de 10 euros
cela donne :
​
Plus grosse mise posée : 70 €
Capital maximum pour 10 € de mise de base :110 €
Bénéfice final : 93 € net mises déduites
Rendement avec montante : 184,50 %
​
Vous devez impérativement écouter le podcast sur la page d'accueil du site qui explique comment utiliser ce type de gestion financière
​
Egalement il ne faut pas jouer cette sélection au jeu simple gagnant, il n'y a pas de gestion financière pour la jouer à la gagne.
​
A méditer :
Le joueur surestime sont gain à court terme et veut jouer absolument. Son rendement en capital est faible, et certainement en déficit. Le joueur n'aime pas les impasses, ses pertes viennent augmenter et nourrir les gains des investisseurs.
​
L’investisseur a une vision de 3 mois minimum et devient rentier au turf au bout 9 mois, il achète sa liberté financière en épousant et en adorant les IMPASSES. Son stress est faible car les impasses lui donnent de la sérénité et un haut rendement​​​​​
Nous stoppons les repérés qui ne donnent pas satisfaction
Le 07/02 : Réunion 1 course 8 le 11 et le 03
Le 31/01 : Réunion 1 course 5 le 05 0.00-1.80
Le 31/01 : Réunion 1 course 4 le 10 0.00-0.00
Le 31/01 : Réunion 1 course 2 le 07 0.00-0.00
Le 31/01 : Réunion 2 course 7 le 03 0.00-0.00
Le 30/01 : Réunion 4 course 4 le 08 0.00-0.00
Le 30/01 : Réunion 1 course 5 le 09 0.00-0.00
Le 30/01 : Réunion 1 course 1 le 10 0.00-0.00
Le 29/01 : Réunion 4 course 5 le 11 0.00-0.00
Le 29/01 : Réunion 4 course 4 le 11 0.00-0.00
Le 27/01 : Réunion 3 course 5 le 05 0.00-2.20
Le 27/01 : Réunion 3 course 3 le 04 1.70-1.30
Le 27/01 : Réunion 3 course 1 le 06 0.00-0.00
Le 26/01 : Réunion 1 course 6 le 16 0.00-1.60
Le 23/01 : Réunion 1 course 8 le 09 1.80-1.20
Le 19/01 : Réunion 5 course 8 le 02 3.50-1.10​
Le 19/01 : Réunion 1 course 9 le 07 0.00-0.00​
Le 19/01 : Réunion 1 course 8 le 06 0.00-1.60​​​​​​
Le 18/01 : Réunion 1 course 5 le 09 2.60-1.30
Le 17/01 : Réunion 4 course 6 le 07 0.00-1.70
​Le 16/01 : Réunion 1 course 5 le 10 2.20-1.30
Le 14/01 : Réunion 1 course 1 le 04 0.00-1.70
Le 13/01 : Réunion 3 course 4 le 04 7.00-1.90
Le 11/01 : Réunion 4 course 4 le 13 1.80-1.30
Le 10/01 : Réunion 3 course 8 le 07 0.00-0.00
Le 09/01 : Réunion 1 course 5 le 06 0.00-1.60
Le 09/01 : Réunion 1 course 2 le 09 0.00-1.20
Le 09/01 : Réunion 1 course 1 le 06 0.00-0.00
Le 04/01 : Réunion 5 course 4 le 07 0.00-2.00
Le 02/01 : Réunion 2 course 8 le 14 0.00-0.00
-------------------------------------------------------
Le 30/12 : Réunion 3 course 3 le 03 0.00-1.90
Le 28/12 : Réunion 3 course 5 le 09 0.00-0.00
Le 27/12 : Réunion 2 course 8 le 04 0.00-0.00​
Le 27/12 : Réunion 2 course 5 le 08 0.00-0.00​
Le 26/12 : Réunion 3 course 3 le 11 0.00-0.00​
Le 24/12 : Réunion 1 course 4 le 09 0.00-1.20​
Le 21/12 : Réunion 4 course 5 le 02 0.00-1.90
Le 21/12 : Réunion 1 course 5 le 11 0.00-0.00​
Le 19/12 : Réunion 4 course 4 le 06 2.30-1.40
Le 19/12 : Réunion 3 course 6 le 04 9.90-3.20
​Le 18/12 : Réunion 1 course 1 le 15 0.00-1.30
Le 17/12 : Réunion 4 course 1 le 10 0.00-0.00
​Le 15/12 : Réunion 1 course 6 le 11 3.50-1.50
Le 12/12 : Réunion 4 course 8 le 12 0.00-1.60
Le 12/12 : Réunion 4 course 4 le 09 0.00-0.00
Le 12/12 : Réunion 4 course 2 le 09 4.40-2.10
Le 12/12 : Réunion 4 course 1 le 09 0.00-1.60
Le 11/12 : Réunion 1 course 1 le 02 0.00-1.30
Le 09/12 : Réunion 4 course 1 le 01 0.00-0.00
Le 07/12 : Réunion 1 course 9 le 08 0.00-0.00
Le 07/12 : Réunion 1 course 2 le 09 0.00-2.80
Le 06/12 : Réunion 1 course 4 le 02 0.00-1.40
Le 06/12 : Réunion 3 course 8 le 16 1.50-1.20
Le 05/12 : Réunion 4 course 1 le 06 0.00-0.00
Le 05/12 : Réunion 4 course 8 le 05 0.00-0.00
-----------------------------------------------
Le 30/11 : Réunion 1 course 6 le 08 2.60-1.70
Le 24/11 : Réunion 4 course 1 le 03 0.00-0.00
Le 23/11 : Réunion 1 course 5 le 11 0.00-0.00​​​​​​​​​
Le 22/11 : Réunion 1 course 1 le 05 4.60-1.80​​​​
Le 20/11 : Réunion 1 course 3 le 15 0.00-1.30
Le 19/11 : Réunion 2 course 7 le 12 2.10-1.50
Le 17/11 : Réunion 1 course 2 le 09 0.00-1.50
Le 14/11 : Réunion 5 course 3 le 06 0.00-1.60
Le 13/11 : Réunion 4 course 2 le 05 7.80-1.50
Le 13/11 : Réunion 4 course 2 le 04 0.00-0.00
Le 13/11 : Réunion 1 course 2 le 10 0.00-0.00
​Le 11/11 : Réunion 4 course 3 le 10 0.00-1.60
​Le 05/11 : Réunion 4 course 8 le 02 0.00-1.90
Le 01/11 : Réunion 1 course 6 le 04 0.00-0.00
-------------------------------------------------------​​​​
Le 29/10 :Réunion 3 course 7 le 05 0.00-0.00
Le 28/10 :Réunion 3 course 7 le 07 0.00-1.50
Le 27/10 :Réunion 5 course 3 le 05 1.70-1.40
Le 26/10 :Réunion 3 course 4 le 08 4.80-1.60
​Le 25/10 :Réunion 3 course 1 le 05 5.10-1.90
Le 23/10 :Réunion 1 course 1 le 09 0.00-2.80
​Le 20/10 :Réunion 4 course 7 le 10 3.90-1.60
Le 17/10 :Réunion 3 course 1 le 06 0.00-1.90
Le 13/10 :Réunion 4 course 1 le 04 0.00-0.00
​Le 10/10 :Réunion 3 course 1 le 02 0.00-0.00​​​
​Le 08/10 :Réunon 4 course 5 le 05 0.00-1.60
Le 05/10 : Réunion 4 course 2 le 08 0.00-1.60
Le 05/10 : Réunion 4 course 1 le 12 0.00-0.00
Le 04/10 : Réunion 3 course 1 le 08 0.00-0.00
Optimisation à partir du 01 Octobre du jeu les Repérés
pour réduire les écarts et augmenter les rapports
----------------------------------------------------
Le 30/09 : Réunion 1 course 1 le 08 4.00-1.70
Le 26/09 : Réunion 4 course 4 le 08 0.00-0.00
Le 25/09 : Réunion 1 course 5 le 02 0.00-1.30
Le 23/09 : Réunion 1 course 6 le 09 0.00-1.10​
Le 22/09 : Réunion 1 course 3 le 06 0.00-0.00
Le 20/09 : Réunion 3 course 3 le 03 0.00-0.00​​​​​
Le 19/09 : Réunion 1 course 7 le 09 0.00-1.50
Le 18/09 : Réunion 1 course 1 le 07 0.00-0.00
Le 15/09 : Réunion 5 course 5 le 05 0.00-0.00
Le 11/09 : Réunion 1 course 1 le 10 0.00-0.00
Le 09/09 : Réunion 4 course 4 le 04 0.00-0.00​​​​​​​​​
Le 06/09 : Réunion 3 course 4 le 03 0.00-0.00​
​Le 05/09 : Réunion 4 course 8 le 08 0;00-0.00​​​
---------------------------------------------------
Le 30/08 : Réunion 3 course 7 le 03 0.00-0.00
Le 29/08 : Réunion 2 course 7 le 05 2.80-1.50​​
Le 27/08 : Réunion 5 course 1 le 14 0.00-1.50
Le 23/08 : Réunion 5 course 7 le 07 0.00-0.00​​​
Le 21/08 : Réunion 1 course 6 le 08 0.00-0.00
Le 20/08 : Réunion 2 course 6 le 05 2.00-1.20
Le 17/08 : Réunion 4 course 3 le 14 0.00-0.00
Le 11/08 : Réunion 3 course 1 le 01 0.00-1.70
Le 10/08 : Réunion 4 course 1 le 03 0.00-1.30​
Le 07/08 : Réunion 1 course 4 le 09 0.00-1.40​
Le 04/08 : Réunion 3 course 8 le 01 2.00-1.50
Le 03/08 : Réunion 4 course 7 le 11 3.10-1.50​​​​
---------------------------------------------------
Le 30/07 : Réunion 4 course 6 le 03 0.00-0.00
Le 30/07 : Réunion 4 course 1 le 01 0.00-1.50
Le 30/07 : Réunion 2 course 7 le 08 1.50-1.10
Le 30/07 : Réunion 2 course 4 le 09 0.00-0.00
Le 29/07 : Réunion 4 course 2 le 03 0.00-0.00
Le 27/07 : Réunion 1 course 7 le 03 0.00-0.00​​
Le 26/07 : Réunion 1 course 2 le 08 0.00-0.00
Le 26/07 : Réunion 4 course 8 le 11 1.80-1.20
Le 26/07 : Réunion 4 course 7 le 01 0.00-0.00
Le 25/07 : Réunion 4 course 8 le 01 0.00-1.60
Le 25/07 : Réunion 4 course 8 le 07 0.00-0.00
Le 21/07 : Réunion 4 course 8 le 06 0.00-1.50
Le 21/07 : Réunion 3 course 8 le 02 0.00-1.60
Le 21/07 : Réunion 3 course 7 le 04 2.50-1.30​
Le 21/07 : Réunion 3 course 6 le 06 0.00-0.00
Le 21/07 : Réunion 3 course 1 le 02 0.00-0.00
Le 17/07 : Réunion 5 course 7 le 03 0.00-1.80
Le 17/07 : Réunion 5 course 7 le 08 0.00-1.20
Le 17/07 : Réunion 3 course 8 le 07 0.00-1.80
Le 17/07 : Réunion 3 course 7 le 10 2.30-1.30
Le 17/07 : Réunion 3 course 1 le 11 0.00-0.00​​​
Le 13/07 : Réunion 5 course 2 le 07 0.00-0.00
Le 11/07 : Réunion 1 course 3 le 11 0.00-0.00
Le 11/07 : Réunion 3 course 7 le 03 0.00-0.00
Le 10/07 : Réunion 4 course 4 le 02 0.00-0.00
Le 07/07 : Réunion 5 course 2 le 07 0.00-0.00
Le 05/07 : Réunion 1 course 6 le 01 2.20-1.70
Le 02/07 : Réunion 5 course 8 le 06 6.00-1.80
Le 01/07 : Réunion 4 course 3 le 07 0.00-1.80
---------------------------------------------------------
Le 27/06 : Réunion 5 course 1 le 05 5.20-1.60
Le 26/06 : Réunion 4 course 2 le 11 0.00-1.70
Le 22/06 : Réunion 3 course 5 le 04 0.00-1.90
Le 18/06 : Réunion 2 course 7 le 07 2.80-1.40
Le 16/06 : Réunion 3 course 7 le 04 2.50-1.40
Le 15/06 : Réunion 1 course 7 le 07 0.00-1.50
Le 14/06 : Réunion 1 course 5 le 03 0.00-1.10
Le 13/06 : Réunion 4 course 5 le 03 0.00-1.70
Le 09/06 : Réunion 4 course 3 le 01 3.80-1.80
Le 06/06 : Réunion 4 course 6 le 11 : 0.00-0.00
Le 06/06 : Réunion 4 course 4 le 11 : 0.00-0.00
Le 05/06 : Réunion 1 course 1 le 13 : 0.00-1.30
Le 04/06 : Réunion 3 course 7 le 12 : 0.00-0.00
Le 04/06 : Réunion 4 course 3 le 09 : 0.00-0.00
Le 04/06 : Réunion 3 course 7 le 12 : 0.00-0.00
Le 04/06 : Réunion 3 course 7 le 14 : 0.00-2.00
Le 04/06 : Réunion 3 course 2 le 03 : 0.00-0.00
Le 02/06 : Réunion 4 course 8 le 08 : 0.00-1.30
----------------------------------------------------------
Le 29/05 : Réunion 4 course 1 le 02 : 2.90-1.40
Le 26/05 : Réunion 4 course 7 le 13 : 0.00-1.70
Le 25/05 : Réunion 5 course 4 le 08 : 3.10-1.60
Le 25/05 : Réunion 1 course 7 le 02 : 3.40-1.60
Le 23/05 : Réunion 2 course 6 le 04 : 0.00-0.00
Le 20/05 : Réunion 2 course 7 le 15 : 3.30-1.40
Le 20/05 : Réunion 3 course 5 le 07 : 3.90-1.60
Le 19/05 : Réunion 4 course 7 le 07 : 0.00-1.60
Le 17/05 : Réunion 3 course 8 le 02 : 0.00-0.00
Le 16/05 : Réunion 4 course 5 le 04 : 0.00-1.60
Le 14/05 : Réunion 4 course 3 le 10 : 0.00-0.00
Le 14/05 : Réunion 3 course 6 le 12 : 0.00-0.00
Le 13/05 : Réunion 1 course 6 le 09 : 1.90-1.10
Le 13/05 : Réunion 1 course 4 le 13 : 0.00-0.00
Le 12/05 : Réunion 4 course 1 le 01 : 0.00-1.50
Le 10/05 : Réunion 1 course 5 le 10 : 0.00-1.10
Le 06/05 : Réunion 4 course 5 le 03 0.00-0.00
Le 06/05 : Réunion 1 course 6 le 04 1.30-1.20
Le 04/05 : Réunion 1 course 5 le 09 0.00-0.00
Le 02/05 : Réunion 4 course 5 le 13 0.00-1.50
Le 02/05 : Réunion 4 course 4 le 10 0.00-0.00
Le 02/05 : Réunion 2 course 7 le 15 0.00-1.40
Le 01/05 : Réunion 4 course 3 le 05 0.00-1.50
​
Attention dans le cadre d'une optimisation du rapport moyen, la façon de sélectionner
Les chevaux à changer le 01 mai, de fait la gestion financière à utiliser n'est pas adapté antérieurement à cette date.
--------------------------------------------------
Le 29/04 : Réunion 4 course 2 le 03 0.00-0.00
Le 28/04 : Réunion 6 course 3 le 02 0.00-0.00
Le 27/04 : Réunion 3 course 8 le 13 0.00-0.00
Le 27/04 : Réunion 3 course 5 le 02 0.00-0.00
Le 26/04 : Réunion 3 course 4 le 10 0.00-0.00
Le 25/04 : Réunion 4 course 5 le 05 1.60-1.20
Le 25/04 : Réunion 3 course 8 le 08 1.70-1.30
Le 19/04 : Réunion 3 course 6 le 08 0.00-0.00
Le 14/04 : Réunion 4 course 7 le 09 0.00-0.00
Le 12/04 : Réunion 3 course 7 le 02 0.00-0.00
Le 09/04 réunion 3 course 7 le 07 0.00-1.90
Le 05/04 réunion 3 course 8 le 10 0.00-1.50
Le 01/04 réunion 4 course 2 le 04 2.90-1.20
Le 01/04 réunion 3 course 8 le 13 2.50-1.40
------------------------------------------------------
Le 30-03 réunion 5 course 2 le 04 0.00-0.00
Le 28-03 réunion 4 course 3 le 02 0.00-0.00
Le 25-03 réunion 4 course 1 le 08 0.00-1.80
Le 24-03 réunion 4 course 6 le 07 0.00-2.00
Le 22-03 réunion 3 course 6 le 05 2.90-1.80
Le 22-03 réunion 3 course 3 le 06 1.80-1.40
Le 20-03 réunion 1 course 8 le 08 0.00-2.00
Le 20-03 réunion 1 course 1 le 06 3.20-1.60
Le 19-03 réunion 3 course 5 le 01 0.00-0.00
Le 19-03 réunion 3 course 3 le 06 0.00-0.00
Le 18-03 réunion 4 course 8 le 05 0.00-1.30
Le 17-03 réunion 4 course 1 le 06 0.00-0.00
Le 14-03 réunion 3 course 4 le 03 3.90-2.00
Le 12-03 réunion 4 course 4 le 05 1.40-1.30
Le 12-03 réunion 4 course 2 le 04 3.10-1.70
Le 11-03 réunion 4 course 3 le 04 0.00-1.50
Le 11-03 réunion 1 course 3 le 07 4.10-1.50
Le 10-03 réunion 1 course 4 le 05 0.00-0.00
Le 10-03 réunion 1 course 2 le 06 0.00-0.00
Le 07-03 réunion 3 course 5 le 03 0.00-2.10
Le 07-03 réunion 3 course 3 le 05 0.00-1.50
Le 06-03 réunion 1 course 4 le 06 1.70-1.40
Le 06-03 réunion 1 course 2 le 05 0.00-1.80
Le 05-03 réunion 4 course 4 le 04 6.30-1.80
Le 05-03 réunion 4 course 2 le 08 0.00-1.30
Le 04-03 réunion 1 course 5 le 07 0.00-0.00
Le 04-03 réunion 1 course 1 le 06 0.00-1.20
Le 02-03 réunion 5 course 5 le 07 0.00-0.00
Le 01-03 réunion 2 course 5 le 06 2.70-1.70
---------------------------------------------------
Le 29-02 réunion 1 course 4 le 03 0.00-0.00
Le 29-02 réunion 1 course 1 le 04 0.00-1.50
Le 27-02 réunion 4 course 4 le 08 0.00-1.90
Le 27-02 réunion 3 course 7 le 05 0.00-1.90
Le 26-02 réunion 4 course 1 le 01 0.00-1.40
Le 23-02 réunion 5 course 8 le 02 4.90-1.90
Le 23-02 réunion 5 course 4 le 10 0.00-0.00
Le 21-02 réunion 4 course 2 le 04 0.00-1.40
Le 21-02 réunion 3 course 8 le 04 3.20-1.70
Le 20-02 réunion 4 course 3 le 09 0.00-0.00
Le 20-02 réunion 4 course 2 le 08 0.00-0.00
Le 19-02 réunion 4 course 4 le 02 0.00-2.20
Le 17-02 réunion 4 course 5 le 04 0.00-1.70
Le 17-02 réunion 3 course 4 le 03 0.00-1.70
Le 15-02 réunion 4 course 1 le 02 0.00-2.60
Le 15-02 réunion 1 course 8 le 07 0.00-0.00
Le 14-02 réunion 4 course 3 le 06 2.10-1.20
Le 14-02 réunion 4 course 2 le 04 0.00-1.50
Le 14-02 réunion 4 course 1 le 03 2.30-1.40
Le 12-02 réunion 3 course 8 le 01 0.00-1.30
Le 12-02 réunion 3 course 7 le 06 0.00-0.00
Le 12-02 réunion 3 course 3 le 09 0.00-1.30
Le 11-02 réunion 5 course 3 le 09 0.00-1.50
Le 10-02 réunion 3 course 4 le 04 1.70-1.20
Le 07-02 réunion 3 course 1 le 08 2.30-1.40
Le 06-02 réunion 4 course 4 le 06 2.20-1.40
Le 06-02 réunion 4 course 3 le 06 0.00-0.00
Le 05-02 réunion 4 course 4 le 04 2.70-1.40
Le 05-02 réunion 3 course 5 le 01 0.00-1.70
Le 05-02 réunion 3 course 4 le 01 0.00-2.60
Le 02-02 réunion 3 course 8 le 09 3.50-1.50
Le 02-02 réunion 3 course 6 le 03 1.50-1.10
Le 01-02 réunion 4 course 7 le 05 2.00-1.30
​